| 3 cuotas de $76.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.999,00 |
| 1 cuota de $229.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.999,00 |
| 2 cuotas de $140.621,39 | Total $281.242,78 | |
| 3 cuotas de $96.507,58 | Total $289.522,74 | |
| 6 cuotas de $52.125,44 | Total $312.752,64 | |
| 9 cuotas de $38.248,83 | Total $344.239,50 | |
| 12 cuotas de $31.467,70 | Total $377.612,36 | |
| 24 cuotas de $21.661,11 | Total $519.866,74 |
| 3 cuotas de $97.611,58 | Total $292.834,73 | |
| 6 cuotas de $55.533,26 | Total $333.199,55 |
| 3 cuotas de $99.022,24 | Total $297.066,71 | |
| 6 cuotas de $54.360,26 | Total $326.161,58 | |
| 9 cuotas de $40.676,60 | Total $366.089,41 | |
| 12 cuotas de $33.313,44 | Total $399.761,26 |
| 18 cuotas de $24.369,67 | Total $438.654,09 |
Las Kanso EQ ID combinan velocidad, estabilidad y comodidad premium, pensadas para jugadores que exigen el máximo rendimiento en la cancha. Su entresuela de espuma Speedlight (SLF) proporciona una respuesta excepcional con un retorno de energía explosivo, ideal para movimientos rápidos y dinámicos.
Incorporan amortiguación de talón SA+, que reduce el impacto en acciones intensas, y el nuevo compuesto de suela Superwear ID, que mejora el agarre y ofrece una durabilidad significativamente mayor.
El ajuste es perfecto gracias a la lengüeta integrada de una sola pieza ICF, mientras que la unidad de torsión de TPU y los refuerzos soldados aseguran estabilidad total en arranques, frenadas y desplazamientos agresivos.
Características destacadas:
Entresuela Speedlight (SLF): máxima respuesta y retorno de energía
Amortiguación SA+ en el talón para impactos fuertes
Suela Superwear ID: mejor agarre y mayor durabilidad
Lengüeta integrada ICF: ajuste cómodo y seguro
Unidad de torsión TPU para soporte en movimientos intensos
Refuerzos de TPU para resistencia al desgaste
Interior del talón con espuma viscoelástica para mayor confort
Talonera moldeada que aporta estabilidad en arranques y paradas rápidas